| Size | 90 Tablets |
|---|
Label Details
Three tablets daily with for, or as directed.
3 Tablets Contain:
| % Daily Value | ||
| Calcium (Citrate) | 500 mg | 50% |
| Iron (Glycinate) | 25 mg | 138% |
| Iodine (Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (Glycinate) | 200 mg | 50% |
| Zinc (Glycinate) | 20 mg | 133% |
| Selenium (Glycinate) | 120 mcg | 171% |
| Copper (Glycinate) | 1.5 mg | 75% |
| Manganese (Glycinate) | 20 mg | 1000% |
| Chromium (Glycinate) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (Glycinate) | 60 mcg | 80% |
| Potassium (Amino Acid Complex) | 99 mg | 2.8% |
| Silicon (Citrate) | 2 mg | * |
| Vanadium (Glycinate) | 80 mcg | * |
|
Shopping Cart
|







